ASME B16.5 法兰 TH 1/2"-2500 SM
未找到查询结果
数 据 表
|
|
||
|---|---|---|
| 谨慎起见,请自行校核无误后用于生产施工 | ||
| 法兰标准 | STD | ASME B16.5-2020 |
| 法兰类型 | TYPE | TH/SM |
| 公称压力 | Class | 2500 |
| 公称尺寸 | DN | 15 |
| NPS | 1/2" | |
| 钢管外径 | Ah | 21.3 |
| A | 21.3 | |
| 法兰外径 | O | 133 |
| 法兰厚度 | tf | 30.2 |
| 法兰高度 | Y | 40 |
| 螺孔中心圆 | W | 88.9 |
| 螺栓孔直径 | L | 7/8" |
| d | 22.225 | |
| 螺栓孔数量 | n | 4 |
| 双头螺柱 | LRF | 3/4"×120 |
| LMF,TG | 3/4"×115 | |
| LRJ | 3/4"×120 | |
| 螺纹法兰规格 | NPSL | 1/2 |
| 最小螺纹沉孔 | Q | 23.6 |
| 最小螺纹长度 | T | 28 |
| 法兰颈 | X | 43 |
| R1 | ≥4.5 | |
| 密封面(SM) | s | 18.3 |
| f | 6.4 | |
| 法兰质量(kg) | 计算 | |
| 访问量 | pv | 404 |




